Ghana Kerosineprijzen - 27-november-2023
Ghana Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
GHS | 14.11 | 53.43 |
USD | 1.18 | 4.45 |
EUR | 1.07 | 4.05 |
Wekelijkse updates.
Ghana: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (GHS/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 14.11 | - |
Een maand geleden | 11.02 | 28.0 % |
Drie maanden geleden | 11.02 | 28.0 % |
Een jaar geleden | 19.47 | -27.5 % |
Ghana Kerosineprijzen, liter, Ghanaian cedi
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.