Argentinië Methaneprijzen, 16-november-2026
Argentinië Methaneprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| ARS | 904.50 | 3428.055 |
| USD | 0.58 | 2.20957 |
| EUR | 0.53 | 2.0087 |
Wekelijkse updates.
Argentinië: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Methaneprijzen |
Prijs (ARS/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 904.50 | - |
| Een maand geleden | 951.00 | -4.9 % |
| Drie maanden geleden | 867.67 | 4.2 % |
| Een jaar geleden | 674.50 | 34.1 % |
Argentinië Methaneprijzen: De afgelopen acht weken
Argentinië Methaneprijzen, liter, Argentine Peso
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.