Aruba Kerosineprijzen - 27-november-2023
Aruba Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
AWG | 2.26 | 8.55 |
USD | 1.26 | 4.75 |
EUR | 1.14 | 4.32 |
Wekelijkse updates.
Aruba: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (AWG/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 2.26 | - |
Een maand geleden | 2.38 | -5.0 % |
Drie maanden geleden | 2.05 | 10.2 % |
Een jaar geleden | 2.57 | -12.1 % |
Aruba Kerosineprijzen, liter, Aruban Guilder
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.