Benin Kerosineprijzen, 01-december-2025
Benin Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| XOF | 851.00 | 3,221.38 |
| USD | 1.51 | 5.71 |
| EUR | 1.30 | 4.91 |
Wekelijkse updates.
Benin: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (XOF/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 851.00 | - |
| Een maand geleden | 851.00 | 0.0 % |
| Drie maanden geleden | 851.00 | 0.0 % |
| Een jaar geleden | 851.00 | 0.0 % |
Benin Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Benin Kerosineprijzen, liter, CFA Franc (west)
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.