Chili Kerosineprijzen - 04-december-2023
Chili Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
CLP | 1,184.83 | 4,485.07 |
USD | 1.36 | 5.16 |
EUR | 1.26 | 4.76 |
Wekelijkse updates.
Chili: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (CLP/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 1,184.83 | - |
Een maand geleden | 1,293.60 | -8.4 % |
Drie maanden geleden | 1,131.60 | 4.7 % |
Een jaar geleden | 1,638.80 | -27.7 % |
Chili Kerosineprijzen, liter, Chilean Peso
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.