Tsjechië Methaneprijzen - 27-november-2023
Tsjechië Methaneprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
CZK | 36.17 | 136.92 |
USD | 1.64 | 6.21 |
EUR | 1.49 | 5.65 |
Wekelijkse updates.
Tsjechië: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Methaneprijzen |
Prijs (CZK/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 36.17 | - |
Een maand geleden | 37.44 | -3.4 % |
Drie maanden geleden | 41.41 | -12.7 % |
Een jaar geleden | 55.35 | -34.7 % |
Tsjechië Methaneprijzen, liter, Czech Republic Koruna
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.