Fiji Kerosineprijzen, 26-oktober-2026
Fiji Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| FJD | 2.67 | 10.1193 |
| USD | 1.19 | 4.51768 |
| EUR | 1.07 | 4.05909 |
Wekelijkse updates.
Fiji: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (FJD/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 2.67 | - |
| Een maand geleden | 2.57 | 3.9 % |
| Drie maanden geleden | 2.34 | 14.1 % |
| Een jaar geleden | 1.77 | 50.8 % |
Fiji Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Fiji Kerosineprijzen, liter, Fiji Dollar
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.