Guyana Kerosineprijzen, 05-oktober-2026
Guyana Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| GYD | 230.00 | 870.64 |
| USD | 1.10 | 4.18 |
| EUR | 0.98 | 3.71 |
Wekelijkse updates.
Guyana: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (GYD/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 230.00 | - |
| Een maand geleden | 190.00 | 21.1 % |
| Drie maanden geleden | 180.00 | 27.8 % |
| Een jaar geleden | 155.00 | 48.4 % |
Guyana Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Guyana Kerosineprijzen, liter, Guyana Dollar
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.