Indië Kerosineprijzen, 16-november-2026
Indië Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| INR | 46.80 | 177.372 |
| USD | 0.50 | 1.89879 |
| EUR | 0.46 | 1.72445 |
Wekelijkse updates.
Indië: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (INR/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 46.80 | - |
| Een maand geleden | 46.80 | 0.0 % |
| Drie maanden geleden | 46.80 | 0.0 % |
| Een jaar geleden | 45.91 | 1.9 % |
Indië Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Indië Kerosineprijzen, liter, Indian Rupee
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.