Indië Methaneprijzen - 27-november-2023
Indië Methaneprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
INR | 75.30 | 285.02 |
USD | 0.90 | 3.42 |
EUR | 0.82 | 3.11 |
Wekelijkse updates.
Indië: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Methaneprijzen |
Prijs (INR/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 75.30 | - |
Een maand geleden | 75.30 | 0.0 % |
Drie maanden geleden | 76.30 | -1.3 % |
Een jaar geleden | 84.06 | -10.4 % |
Indië Methaneprijzen, liter, Indian Rupee
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.