Jamaica Kerosineprijzen, 16-november-2026
Jamaica Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| JMD | 278.13 | 1054.1127 |
| USD | 1.75 | 6.64008 |
| EUR | 1.59 | 6.03747 |
Wekelijkse updates.
Jamaica: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (JMD/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 278.13 | - |
| Een maand geleden | 268.02 | 3.8 % |
| Drie maanden geleden | 243.85 | 14.1 % |
| Een jaar geleden | 182.24 | 52.6 % |
Jamaica Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Jamaica Kerosineprijzen, liter, Jamaican Dollar
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.