Japan Kerosineprijzen, 09-februari-2026
Japan Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| JPY | 120.70 | 456.90 |
| USD | 0.78 | 2.96 |
| EUR | 0.66 | 2.49 |
Wekelijkse updates.
Japan: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (JPY/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 120.70 | - |
| Een maand geleden | 122.10 | -1.1 % |
| Drie maanden geleden | 122.80 | -1.7 % |
| Een jaar geleden | 126.80 | -4.8 % |
Japan Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Japan Kerosineprijzen, liter, Japanese Yen
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.