Kenia Kerosineprijzen, 05-oktober-2026
Kenia Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| KES | 190.09 | 719.57 |
| USD | 1.46 | 5.54 |
| EUR | 1.30 | 4.92 |
Wekelijkse updates.
Kenia: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (KES/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 190.09 | - |
| Een maand geleden | 190.09 | 0.0 % |
| Drie maanden geleden | 190.09 | 0.0 % |
| Een jaar geleden | 153.49 | 23.8 % |
Kenia Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Kenia Kerosineprijzen, liter, Kenyan Shilling
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.