Macedonië Methaneprijzen, 16-november-2026
Macedonië Methaneprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| MKD | 110.50 | 418.795 |
| USD | 1.98 | 7.48904 |
| EUR | 1.80 | 6.80684 |
Wekelijkse updates.
Macedonië: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Methaneprijzen |
Prijs (MKD/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 110.50 | - |
| Een maand geleden | 101.00 | 9.4 % |
| Drie maanden geleden | 81.50 | 35.6 % |
| Een jaar geleden | 57.00 | 93.9 % |
Macedonië Methaneprijzen: De afgelopen acht weken
Macedonië Methaneprijzen, liter, Macedonian Denar
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.