Macedonië Methaneprijzen - 27-november-2023
Macedonië Methaneprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
MKD | 71.50 | 270.66 |
USD | 1.27 | 4.82 |
EUR | 1.16 | 4.38 |
Wekelijkse updates.
Macedonië: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Methaneprijzen |
Prijs (MKD/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 71.50 | - |
Een maand geleden | 64.00 | 11.7 % |
Drie maanden geleden | 62.50 | 14.4 % |
Een jaar geleden | 123.50 | -42.1 % |
Macedonië Methaneprijzen, liter, Macedonian Denar
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.