Madagascar Kerosineprijzen, 16-november-2026
Madagascar Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| MGA | 3,910.00 | 14818.9 |
| USD | 0.85 | 3.22908 |
| EUR | 0.77 | 2.93346 |
Wekelijkse updates.
Madagascar: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (MGA/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 3,910.00 | - |
| Een maand geleden | 3,910.00 | 0.0 % |
| Drie maanden geleden | 3,710.00 | 5.4 % |
| Een jaar geleden | 3,400.00 | 15.0 % |
Madagascar Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Madagascar Kerosineprijzen, liter, Malagasy Ariary
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.