Malawi Kerosineprijzen, 07-oktober-2024
Malawi Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
MWK | 1,910.00 | 7,230.13 |
USD | 1.10 | 4.16 |
EUR | 1.00 | 3.80 |
Wekelijkse updates.
Malawi: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (MWK/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 1,910.00 | - |
Een maand geleden | 1,910.00 | 0.0 % |
Drie maanden geleden | 1,910.00 | 0.0 % |
Een jaar geleden | 1,261.00 | 51.5 % |
Malawi Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Malawi Kerosineprijzen, liter, Malawian Kwacha
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.