Nepal Kerosineprijzen, 09-februari-2026
Nepal Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| NPR | 136.00 | 514.82 |
| USD | 0.94 | 3.55 |
| EUR | 0.79 | 2.99 |
Wekelijkse updates.
Nepal: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (NPR/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 136.00 | - |
| Een maand geleden | 137.00 | -0.7 % |
| Drie maanden geleden | 147.00 | -7.5 % |
| Een jaar geleden | 156.00 | -12.8 % |
Nepal Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Nepal Kerosineprijzen, liter, Nepalese Rupee
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.