Nicaragua Kerosineprijzen - 04-december-2023
Nicaragua Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
NIO | 51.12 | 193.51 |
USD | 1.39 | 5.26 |
EUR | 1.28 | 4.86 |
Wekelijkse updates.
Nicaragua: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (NIO/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 51.12 | - |
Een maand geleden | 52.04 | -1.8 % |
Drie maanden geleden | 52.83 | -3.2 % |
Een jaar geleden | 50.08 | 2.1 % |
Nicaragua Kerosineprijzen, liter, Cordoba Oro
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.