Pakistan Kerosineprijzen, 16-november-2026
Pakistan Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| PKR | 283.64 | 1074.9956 |
| USD | 1.03 | 3.89233 |
| EUR | 0.93 | 3.53986 |
Wekelijkse updates.
Pakistan: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (PKR/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 283.64 | - |
| Een maand geleden | 326.75 | -13.2 % |
| Drie maanden geleden | 303.50 | -6.5 % |
| Een jaar geleden | 194.34 | 46.0 % |
Pakistan Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Pakistan Kerosineprijzen, liter, Pakistan Rupee
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.