Sierra Leone Kerosineprijzen, 09-september-2024
Sierra Leone Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
SLL | 26,240.00 | 99,329.16 |
USD | 1.33 | 5.05 |
EUR | 1.21 | 4.58 |
Wekelijkse updates.
Sierra Leone: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (SLL/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 26,240.00 | - |
Een maand geleden | 27,400.00 | -4.2 % |
Drie maanden geleden | 30,000.00 | -12.5 % |
Een jaar geleden | 30,000.00 | -12.5 % |
Sierra Leone Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Sierra Leone Kerosineprijzen, liter, Sierra Leonean Leone
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.