Zuid-Korea Kerosineprijzen, 09-februari-2026
Zuid-Korea Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| KRW | 1,313.18 | 4,970.92 |
| USD | 1.00 | 3.78 |
| EUR | 0.84 | 3.18 |
Wekelijkse updates.
Zuid-Korea: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (KRW/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 1,313.18 | - |
| Een maand geleden | 1,329.16 | -1.2 % |
| Drie maanden geleden | 1,307.93 | 0.4 % |
| Een jaar geleden | 1,341.91 | -2.1 % |
Zuid-Korea Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Zuid-Korea Kerosineprijzen, liter, South Korean Won
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.