Taiwan Kerosineprijzen - 04-december-2023
Taiwan Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
TWD | 47.70 | 180.56 |
USD | 1.52 | 5.74 |
EUR | 1.40 | 5.30 |
Wekelijkse updates.
Taiwan: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (TWD/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 47.70 | - |
Een maand geleden | 48.40 | -1.4 % |
Drie maanden geleden | 50.10 | -4.8 % |
Een jaar geleden | 48.10 | -0.8 % |
Taiwan Kerosineprijzen, liter, Taiwanese New Dollar
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.