Tanzania Kerosineprijzen - 04-december-2023
Tanzania Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
TZS | 3,423.00 | 12,957.46 |
USD | 1.37 | 5.17 |
EUR | 1.26 | 4.77 |
Wekelijkse updates.
Tanzania: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (TZS/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 3,423.00 | - |
Een maand geleden | 3,423.00 | 0.0 % |
Drie maanden geleden | 2,943.00 | 16.3 % |
Een jaar geleden | 3,252.00 | 5.3 % |
Tanzania Kerosineprijzen, liter, Tanzanian Shilling
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.