Turkije Kerosineprijzen, 16-november-2026
Turkije Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| TRY | 88.97 | 337.20009 |
| USD | 1.77 | 6.68935 |
| EUR | 1.60 | 6.07916 |
Wekelijkse updates.
Turkije: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (TRY/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 88.97 | - |
| Een maand geleden | 98.92 | -10.1 % |
| Drie maanden geleden | 81.38 | 9.3 % |
| Een jaar geleden | 47.72 | 86.4 % |
Turkije Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Turkije Kerosineprijzen, liter, Turkish Lira
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.