Uruguay Kerosineprijzen - 27-november-2023
Uruguay Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
---|---|---|
UYU | 59.50 | 225.23 |
USD | 1.52 | 5.75 |
EUR | 1.38 | 5.22 |
Wekelijkse updates.
Uruguay: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (UYU/Liter) | Procentuele verandering |
---|---|---|
De prijs nu | 59.50 | - |
Een maand geleden | 59.50 | 0.0 % |
Drie maanden geleden | 52.03 | 14.4 % |
Een jaar geleden | 57.61 | 3.3 % |
Uruguay Kerosineprijzen, liter, Peso Uruguayo
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.