Vietnam Kerosineprijzen, 07-september-2026
Vietnam Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| VND | 26,995.00 | 102,187.14 |
| USD | 1.04 | 3.92 |
| EUR | 0.89 | 3.37 |
Wekelijkse updates.
Vietnam: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (VND/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 26,995.00 | - |
| Een maand geleden | 26,520.00 | 1.8 % |
| Drie maanden geleden | 26,145.00 | 3.3 % |
| Een jaar geleden | 18,540.00 | 45.6 % |
Vietnam Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Vietnam Kerosineprijzen, liter, Vietnamese Dong
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.