Vietnam Kerosineprijzen, 06-april-2026
Vietnam Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| VND | 44,560.00 | 168,677.87 |
| USD | 1.69 | 6.40 |
| EUR | 1.46 | 5.52 |
Wekelijkse updates.
Vietnam: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (VND/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 44,560.00 | - |
| Een maand geleden | 32,700.00 | 36.3 % |
| Drie maanden geleden | 17,725.00 | 151.4 % |
| Een jaar geleden | 17,580.00 | 153.5 % |
Vietnam Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Vietnam Kerosineprijzen, liter, Vietnamese Dong
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.