Zambia Kerosineprijzen, 26-oktober-2026
Zambia Kerosineprijzen |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| ZMW | 29.76 | 112.7904 |
| USD | 1.48 | 5.60162 |
| EUR | 1.33 | 5.03312 |
Wekelijkse updates.
Zambia: De gegevens voor het land en de andere landen in onze gegevens databank worden verkregen uit officiële overheidsbronnen, regelgevende instanties, oliemaatschappijen en grote media-bronnen. De gegevens worden wekelijks bijgewerkt.
Kerosineprijzen |
Prijs (ZMW/Liter) | Procentuele verandering |
|---|---|---|
| De prijs nu | 29.76 | - |
| Een maand geleden | 27.02 | 10.1 % |
| Drie maanden geleden | 27.02 | 10.1 % |
| Een jaar geleden | 23.26 | 27.9 % |
Zambia Kerosineprijzen: De afgelopen acht weken
Zambia Kerosineprijzen, liter, Zambian Kwacha
* Een lange vlakke lijn betekent dat de overheid de prijzen vaststelt.